Der Flughafen Frankfurt am Main (FRA) ist ein großes Drehkreuz, das von zahlreichen touristischen und Business-Airlines angeflogen wird. Hier finden Sie eine Übersicht der Fluggesellschaften, die den Flughafen nutzen, sortiert nach Terminal.
Airlines sind nach Terminal und Halle sortiert... Weiterhin ob ein Vorabend Vorabend Check-in und AiRail möglich ist.
Vom wichtigsten Terminal 1 gehen die meisten Flüge in Halle A B C weltweit. Lufthansa mit ihren Tochtergesellschaften Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Discover Airlines, Eurowings und auch Condor sind dort platziert. Die Gesellschaften der Star Alliance wie Aegan, Avianca, Air Dolomiti, Thai Airways International, Turkish Airlines, Croatia Airlines, Air Canada, Air China, LOT Polish Airlines, SAS, Shenzhen Airlines, Ethiopan, EVA Air, Copa Airlines, Air India, Egypt Air, Singapore Airlines, United Airlines, South African Airlines, Air New Zealand, ANA, Asiana Airlines, TAP Portugal und United fliegen von hier ab.
Airline | Terminal 1 | Halle A | Vorabend Check-in | AirRail |
---|---|---|---|---|
Air Dolomiti | T1 | A | ja | nein |
Brussels Airlines | T1 | A | ja | nein |
Lufthansa | T1 | A | ja | nein |
Swiss | T1 | A | ja | nein |
Airline | Terminal 1 | Halle B | Vorabend Check-in | AirRail |
---|---|---|---|---|
ANA | T1 | B | nein | nein |
Aegean Airlines | T1 | B | nein | nein |
Croatia Airlines | T1 | B | nein | nein |
EgyptAir | T1 | B | nein | nein |
Ethiopian Airlines | T1 | B | nein | nein |
LOT Polish Airlines | T1 | B | nein | nein |
Lufthansa | T1 | B | ja | nein |
SAS Scandinavian Airlines | T1 | B | nein | nein |
Singapore Airlines | T1 | B | nein | nein |
TAP Air Portugal | T1 | B | nein | nein |
United Airlines | T1 | B | nein | nein |
Airline | Terminal 1 | Halle C | Vorabend Check-in | AirRail |
---|---|---|---|---|
Air Canada | T1 | C | nein | nein |
Air China | T1 | C | nein | nein |
Air India | T1 | C | nein | nein |
Asiana Airlines | T1 | C | nein | nein |
Condor | T1 | C | ja | nein |
Discover Airlines | T1 | C | ja | nein |
EL AL | T1 | C | nein | nein |
Eurowings | T1 | C | nein | nein |
LATAM Airlines Chile | T1 | C | nein | nein |
SunExpress | T1 | C | nein | nein |
Thai Airways International | T1 | C | nein | nein |
Das Terminal 2 verfügt über die Fluggastbereiche wie Halle D und E. Dort sind die Fluggesellschaften von Oneworld und Sky-Team untergebracht. Dazu gehören die American Airlines, Iberia, Cathay Pacific, Japan Airlines, Qantas Airways, Royal Jordanian Airline, Finnair, SriLankan Airlines, Royal Air Maroc, Qatar Airways, Malaysia Airlines, Alaska Airlines und British Airways als Allianz Oneworld. Zum Sky-Team zählen unter anderem die Air France, Aerolíneas Argentinas, Aeromexiko, China Eastern, Czech Airlines, Delta Airlines, Air Europa, Korean Air, Middle East Airlines, KLM, Saudia , Virgin Atlantic Airways, Xiamen Airlines sowie die China Airlines. Weitere Gesellschaften wie die Tochter der Lufthansa SunExpress sind dort anzufinden.
Airline | Terminal 2 | Halle D | Vorabend Check-in | AirRail |
---|---|---|---|---|
Air Cairo | T2 | D | ja | nein |
Air France | T2 | D | nein | nein |
Air Serbia | T2 | D | nein | nein |
airBaltic | T2 | D | nein | nein |
China Airlines | T2 | D | nein | nein |
China Eastern Airlines | T2 | D | nein | nein |
Delta | T2 | D | nein | nein |
Etihad Airways | T2 | D | nein | nein |
European Air Charter | T2 | D | nein | nein |
Gulf Air | T2 | D | nein | nein |
ITA Airways | T2 | D | nein | nein |
Iberojet | T2 | D | nein | nein |
IranAir | T2 | D | nein | nein |
JAL Japan Airlines | T2 | D | nein | nein |
KLM Royal Dutch Airlines | T2 | D | nein | nein |
Korean Air | T2 | D | nein | nein |
Kuwait Airways | T2 | D | nein | nein |
MEA Middle East Airlines | T2 | D | nein | nein |
MIAT Mongolian Airlines | T2 | D | nein | nein |
Nouvelair | T2 | D | nein | nein |
PLAY | T2 | D | nein | nein |
Pegasus Airlines | T2 | D | nein | nein |
Royal Air Maroc | T2 | D | nein | nein |
Saudia | T2 | D | nein | nein |
SriLankan Airlines | T2 | D | nein | nein |
Turkmenistan Airlines | T2 | D | nein | nein |
Uzbekistan Airways | T2 | D | nein | nein |
Vietnam Airlines | T2 | D | nein | nein |
Vistara | T2 | D | nein | nein |
Airline | Terminal 2 | Halle E | Vorabend Check-in | AirRail |
---|---|---|---|---|
Aer Lingus | T2 | E | ja | nein |
Air Algérie | T2 | E | nein | nein |
Air Astana | T2 | E | nein | nein |
Air Europa | T2 | E | nein | nein |
American Airlines | T2 | E | nein | nein |
British Airways | T2 | E | nein | nein |
Bulgaria Air | T2 | E | nein | nein |
Cathay Pacific | T2 | E | nein | nein |
China Southern Airlines | T2 | E | nein | nein |
Emirates | T2 | E | nein | nein |
Finnair | T2 | E | nein | nein |
FlyErbil | T2 | E | nein | nein |
HiSky | T2 | E | nein | nein |
Iberia | T2 | E | nein | nein |
Icelandair | T2 | E | nein | nein |
Iraqi Airways | T2 | E | nein | nein |
Oman Air | T2 | E | nein | nein |
Qatar Airways | T2 | E | nein | nein |
Royal Jordanian Airlines | T2 | E | nein | nein |
SATA Azores Airlines | T2 | E | nein | nein |
SKY express | T2 | E | nein | nein |
TAROM | T2 | E | nein | nein |
Tunisair | T2 | E | nein | nein |
In kürze finden Sie hier die Airline am Terminal 3
Terminal 3: Der neue Terminal 3 mit Gate G, Gate J und Gate H am Flughafen Frankfurt befindet sich aktuell noch im Bau und wird voraussichtlich im Jahr 2026 eröffnet.
Flugsteig G: Für den Schengen- und Non-Schengen-Verkehr, mit 9 Parkpositionen.
Airline | Terminal 3 | Halle G | Vorabend Check-in | AirRail |
---|---|---|---|---|
T3 | G | ja | ja | |
T3 | G | nein | nein |
Flugsteig H: Hauptsächlich für Schengen-Verkehr, mit 10 Parkpositionen.
Airline | Terminal 3 | Halle H | Vorabend Check-in | AirRail |
---|---|---|---|---|
T3 | H | ja | ja | |
T3 | H | nein | nein |
Flugsteig J: Hauptsächlich für Non-Schengen-Verkehr, mit 14 Parkpositionen.
Airline | Terminal 3 | Halle J | Vorabend Check-in | AirRail |
---|---|---|---|---|
T3 | J | ja | ja | |
T3 | J | nein | nein |
Die offizielle Liste der Airlines, die im Terminal 3 des Frankfurter Flughafens starten und landen werden, wird erst kurz vor der Eröffnung bekannt gegeben. Es gibt jedoch bereits einige Informationen und Planungen, welche Fluggesellschaften das neue Terminal nutzen sollen.
Geplante Airlines:
Emirates: Es ist geplant, dass Emirates ab 2026 ins neue Terminal 3 umzieht.
Turkish Airlines: Turkish Airlines hat die "klare Absicht" geäußert, von Terminal 1 ins neue Terminal 3 zu wechseln. Dies wird als strategischer Schritt gewertet, da die Fluggesellschaft wächst und neue Kapazitäten benötigt.
Condor: Es besteht die Möglichkeit, dass auch Condor ins Terminal 3 umzieht.
Weitere mögliche Airlines:
Es wird davon ausgegangen, dass das Terminal 3 vor allem von Fluggesellschaften genutzt wird, die nicht zur Lufthansa Group gehören, da die Lufthansa weiterhin ihr Hauptquartier im Terminal 1 hat. Mögliche weitere Airlines, die das neue Terminal nutzen könnten, sind:
Royal Jordanian Royal Air Maroc Aer Lingus Oman Air Etihad Airways Easyjet Icelandair Air Serbia AirBaltic Pegasus Airlines TUI fly
Eröffnung:
Die Eröffnung des Terminals 3 ist für das Jahr 2026 geplant, voraussichtlich mit Beginn des Sommerflugplans.
Alle Angaben zu Airlines, Terminals, Hallen oder Gates der Flughafen Daten des "Flughafen Frankfurt Airport" sind ohne Gewähr, da diese sich kurzfristig ändern können.